Спецификация | HXS/h176 |
---|
AA | AB | AC | BA | BB | BC |
---|
Узел впрыска | |
---|
Диаметр шнека | мм | 40 | 45 | 48 | 32 | 35 | 38 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 22.5 | 20 | 18.8 | 24 | 22 | 20.2 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 245 | 324 | 353 | 128 | 154 | 181 |
Вес впрыска | г | 228 | 301 | 328 | 116 | 140 | 164 |
Давление впрыска | МПа | 224 | 177 | 155 | 262 | 219 | 185 |
Скорость инжекции | г/с | 118 | 150 | 170 | 71 | 85 | 101 |
Скорость пластикации | г/с | 18 | 22 | 25 | 10 | 11 | 13 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 220 | 380 |
Узел смыкания | |
---|
Усилие смыкания | кН | 1760 |
Максимальный шаг открывания | мм | 430 |
Максимальная толщина формы | мм | 480 |
Минимальная толщина формы | мм | 180 |
Расстояние между колоннами | мм | 460 x 460 |
Усилие толкателя | кН | 40 |
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 130 |
Количество толкателей | n | 5 |
Диаметр колеса | мм | |
Другие параметры | |
---|
Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
Мощность двигателя насоса | кВ | 15/18.5 |
Мощность нагрева | кВ | 26.7 |
Габариты машины | мм | 5.1 x 1.73 x 2.03 |
Вес станка | т | 6 |
Объем масляного бака | л | 248 |