| Спецификация | HXW128 |
|---|
| A | B | C |
|---|
| Узел впрыска | |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 35 | 38 | 42 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 23.8 | 22 | 19.9 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 192 | 226 | 277 |
| Вес впрыска | г | 175 | 206 | 252 |
| Давление впрыска | МПа | 219 | 186 | 152 |
| Скорость инжекции | г/с | 87 | 102 | 126 |
| Скорость пластикации | г/с | 11 | 13 | 15 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 200 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 1280 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 350 |
| Максимальная толщина формы | мм | 450 |
| Минимальная толщина формы | мм | 150 |
| Расстояние между колоннами | мм | 410 x 370 |
| Усилие толкателя | кН | 45 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 120 |
| Количество толкателей | n | 5 |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 13/15 |
| Мощность нагрева | кВ | 10.5 |
| Габариты машины | мм | 4.34 x 1.29 x 1.86 |
| Вес станка | т | 3.2 |
| Объем масляного бака | л | 235 |