Спецификация | HXW158 |
---|
A | B | C | D |
---|
Узел впрыска | |
---|
Диаметр шнека | мм | 38 | 42 | 45 | 48 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 24.3 | 22 | 20.5 | 19.2 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 226 | 277 | 318 | 361 |
Вес впрыска | г | 206 | 252 | 289 | 328 |
Давление впрыска | МПа | 248 | 203 | 177 | 155 |
Скорость инжекции | г/с | 100 | 126 | 144 | 163 |
Скорость пластикации | г/с | 13 | 15 | 20 | 24 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 200 |
Узел смыкания | |
---|
Усилие смыкания | кН | 1580 |
Максимальный шаг открывания | мм | 400 |
Максимальная толщина формы | мм | 500 |
Минимальная толщина формы | мм | 150 |
Расстояние между колоннами | мм | 460 x 410 |
Усилие толкателя | кН | 53 |
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 130 |
Количество толкателей | n | 5 |
Другие параметры | |
---|
Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
Мощность двигателя насоса | кВ | 15/18.5 |
Мощность нагрева | кВ | 10.95 |
Габариты машины | мм | 5.0 x 1.32 x 1.93 |
Вес станка | т | 4.3 |
Объем масляного бака | л | 253 |