| Спецификация | HXW470-I |
|---|
| A | B | C |
|---|
| Узел впрыска | |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 70 | 75 | 80 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 21.4 | 20 | 18.8 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 1423 | 1634 | 1859 |
| Вес впрыска | г | 1295 | 1487 | 1692 |
| Давление впрыска | МПа | 199 | 173 | 152 |
| Скорость инжекции | г/с | 366 | 395 | 446 |
| Скорость пластикации | г/с | 60 | 65 | 70 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 160 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 4700 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 780 |
| Максимальная толщина формы | мм | 820 |
| Минимальная толщина формы | мм | 300 |
| Расстояние между колоннами | мм | 820 x 770 |
| Усилие толкателя | кН | 120 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 200 |
| Количество толкателей | n | 13 |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 37/30+23 |
| Мощность нагрева | кВ | 23.15 |
| Габариты машины | мм | 7.8 x 2.08 x 2.4 |
| Вес станка | т | 16.2 |
| Объем масляного бака | л | 687 |