| Спецификация | HXW470-II |
|---|
| A | B | C |
|---|
| Узел впрыска | |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 75 | 80 | 85 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 21.3 | 20 | 18.8 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 1634 | 1860 | 2099 |
| Вес впрыска | г | 1495 | 1701 | 1921 |
| Давление впрыска | МПа | 191 | 168 | 148 |
| Скорость инжекции | г/с | 382 | 435 | 491 |
| Скорость пластикации | г/с | 52 | 57 | 62 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 150 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 4700 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 780 |
| Максимальная толщина формы | мм | 820 |
| Минимальная толщина формы | мм | 300 |
| Расстояние между колоннами | мм | 820 x 770 |
| Усилие толкателя | кН | 120 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 200 |
| Количество толкателей | n | 13 |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 45/30x2 |
| Мощность нагрева | кВ | 26.45 |
| Габариты машины | мм | 8.04 x 2.08 x 2.4 |
| Вес станка | т | 16.5 |
| Объем масляного бака | л | 969 |