| Спецификация | HXW730-I |
|---|
| A | B | C | D |
|---|
| Узел впрыска | |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 22.2 | 21 | 19.9 | 18.9 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 2496 | 2799 | 3118 | 3455 |
| Вес впрыска | г | 2272 | 2547 | 2838 | 3144 |
| Давление впрыска | МПа | 206 | 184 | 164 | 149 |
| Скорость инжекции | г/с | 417 | 470 | 530 | 580 |
| Скорость пластикации | г/с | 60 | 75 | 85 | 100 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 125 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 7300 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 950 |
| Максимальная толщина формы | мм | 960 |
| Минимальная толщина формы | мм | 400 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1000 x 950 |
| Усилие толкателя | кН | 200 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 280 |
| Количество толкателей | n | 17 |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 55/30x2 |
| Мощность нагрева | кВ | 42 |
| Габариты машины | мм | 11.2 x 2.45 x 2.95 |
| Вес станка | т | 40 |
| Объем масляного бака | л | 1136 |