Спецификация | HXW880 |
A | B | C |
Узел впрыска | |
Диаметр шнека | мм | 95 | 100 | 105 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 22 | 20.9 | 19.9 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 3849 | 4264 | 4701 |
Вес впрыска | г | 3502 | 3880 | 4278 |
Давление впрыска | МПа | 175 | 158 | 143 |
Скорость инжекции | г/с | 640 | 687 | 785 |
Скорость пластикации | г/с | 85 | 90 | 98 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 110 |
Узел смыкания | |
Усилие смыкания | кН | 8800 |
Максимальный шаг открывания | мм | 1120 |
Максимальная толщина формы | мм | 1170 |
Минимальная толщина формы | мм | 430 |
Расстояние между колоннами | мм | 1100 x 1100 |
Усилие толкателя | кН | 245 |
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 320 |
Количество толкателей | n | 21 |
Другие параметры | |
Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
Мощность двигателя насоса | кВ | 37+30/37x2 |
Мощность нагрева | кВ | 48.8 |
Габариты машины | мм | 13.6 x 2.65 x 3.4 |
Вес станка | т | 56.5 |
Объем масляного бака | л | 1315 |