Спецификация | HXW1250 |
A | B | C | D |
Узел впрыска | |
Диаметр шнека | мм | 110 | 120 | 130 | 140 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 26.2 | 24 | 22.2 | 20.6 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 5892 | 7012 | 8229 | 9544 |
Вес впрыска | г | 5361 | 6380 | 7488 | 8685 |
Давление впрыска | МПа | 204 | 172 | 151 | 130 |
Скорость инжекции | г/с | 778 | 926 | 1087 | 1260 |
Скорость пластикации | г/с | 115 | 128 | 145 | 175 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 95 |
Узел смыкания | |
Усилие смыкания | кН | 12500 |
Максимальный шаг открывания | мм | 1300 |
Максимальная толщина формы | мм | 1300 |
Минимальная толщина формы | мм | 550 |
Расстояние между колоннами | мм | 1260 x 1260 |
Усилие толкателя | кН | 260 |
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 400 |
Количество толкателей | n | 21 |
Другие параметры | |
Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
Мощность двигателя насоса | кВ | 55 + 55/37x3 |
Мощность нагрева | кВ | 87.95 |
Габариты машины | мм | 14.3 x 2.8 x 3.5 |
Вес станка | т | 65 |
Объем масляного бака | л | 1745 |