Спецификация | HXW2000 |
A | B | C |
Узел впрыска | |
Диаметр шнека | мм | 130 | 140 | 150 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 23.7 | 22 | 20.5 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 8627 | 10005 | 11486 |
Вес впрыска | г | 7851 | 9105 | 10452 |
Давление впрыска | МПа | 186 | 161 | 140 |
Скорость инжекции | г/с | 1162 | 1348 | 1548 |
Скорость пластикации | г/с | 141 | 150 | 158 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 95 |
Узел смыкания | |
Усилие смыкания | кН | 20000 |
Максимальный шаг открывания | мм | 1560 |
Максимальная толщина формы | мм | 1560 |
Минимальная толщина формы | мм | 710 |
Расстояние между колоннами | мм | 1620 x 1480 |
Усилие толкателя | кН | 480 |
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 400 |
Количество толкателей | n | 33 |
Другие параметры | |
Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
Мощность двигателя насоса | кВ | 45 + 45 + 45/37 x 4 |
Мощность нагрева | кВ | 95 |
Габариты машины | мм | 15.60 x 3.50 x 4.00 |
Вес станка | т | 128 |
Объем масляного бака | л | 4320 |