| Спецификация | HXF2500 |
|---|
| A | B | C |
|---|
| Узел впрыска | |
|---|
| Диаметр шнека | мм | 170 | 185 | 200 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 23.9 | 22 | 20.3 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 24059 | 28493 | 33300 |
| Вес впрыска | г | 21894 | 25928 | 30303 |
| Давление впрыска | МПа | 170 | 144 | 130 |
| Скорость инжекции | г/с | 1384 | 1551 | 1813 |
| Скорость пластикации | г/с | 170 | 190 | 220 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 60 |
| Узел смыкания | |
|---|
| Усилие смыкания | кН | 25000 |
| Максимальный шаг открывания | мм | 1900 |
| Максимальная толщина формы | мм | 1800 |
| Минимальная толщина формы | мм | 800 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1850 x 1700 |
| Усилие толкателя | кН | 480 |
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 450 |
| Количество толкателей | n | 17 |
| Другие параметры | |
|---|
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
| Мощность двигателя насоса | кВ | 37 x 4 |
| Мощность нагрева | кВ | 170 |
| Габариты машины | мм | 18.50 x 4.00 x 5.20 |
| Вес станка | т | 175 |
| Объем масляного бака | л | 3500 |