Спецификация | HXМ1080 |
A | B | C |
Узел впрыска | |
Диаметр шнека | мм | 110 | 120 | 130 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 22 | 20.2 | 18.6 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 5321 | 6333 | 7433 |
Вес впрыска | г | 4842 | 5763 | 6764 |
Давление впрыска | МПа | 178 | 150 | 127 |
Скорость инжекции | г/с | 804 | 936 | 1099 |
Скорость пластикации | г/с | 101 | 112 | 125 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 110 |
Узел смыкания | |
Усилие смыкания | кН | 10800 |
Максимальный шаг открывания | мм | 1120 |
Максимальная толщина формы | мм | 1170 |
Минимальная толщина формы | мм | 430 |
Расстояние между колоннами | мм | 1100 x 1100 |
Усилие толкателя | кН | 245 |
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 320 |
Количество толкателей | n | 21 |
Другие параметры | |
Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
Мощность двигателя насоса | кВ | 45 + 45/30x3 |
Мощность нагрева | кВ | 68.85 |
Габариты машины | мм | 14.15 x 2.65 x 3.5 |
Вес станка | т | 60 |
Объем масляного бака | л | 2000 |