Термопластавтоматы
Термопластавтоматы
Выдувные машины
Выдувные машины
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование
Пресс-формы
Пресс-формы
Тара пищевая
Наша продукция
16.05.2014
В прошлом году инвестиции в литье ПЭТ-преформ возросли практически вдвое
15.05.2014
В 2013 году импорт полистирола сократился на 18,5%
26.02.2014
Астраханские ученые придумали съедобную упаковку
      Архив анонсов...

Серия HXW

Комплектация машин для серии HXW c управляемым насосом:


1.гидравлический мотор:

INTERMOT-ITALY

2.управляемый насос:

YUKEN-Japan

3.компьютер:

TECHMATION-TAIWAN

4.мотор изменения высоты формы:

INTERMOT-ITALY

5.гидр мотор высоты формы:

INTERMOT-ITALY

6.гидравлические распределители:

VICKERS-USA

7.пропорциональный клапан:

HNC-TAIWAN

8.позиционные линейки:

MIRAN-Switzerland

9.пускатели:

OMRON-JAPAN

10.конечные выключатели:

OMRON-JAPAN




Выберите, пожалуйста, модель:

· HXW65 · HXW98 · HXW128 · HXW158 · HXW188 · HXW218 · HXW258 · HXW298 · HXW330-I · HXW330-II · HXW410-I · HXW410-II · HXW470-I · HXW470-II · HXW530-I · HXW530-II · HXW630-I · HXW630-II · HXW730-I · HXW880 · HXW1080 · HXW1250 · HXW2500

  HXW65 HXW98 HXW128 HXW158 HXW188 HXW218 HXW258 HXW298
Узел смыкания                
Усилие смыкания кН 650 980 1280 1580 1880 2180 2580 2980
Максимальный шаг открывания мм 270 315 350 400 450 520 550 600
Максимальная толщина формы мм 300 390 450 500 530 580 600 690
Минимальная толщина формы мм 100 150 150 150 180 200 230 230
Расстояние между колоннами мм 310x290 360x340 410x370 460x410 510x460 520x520 570x570 605x590
Усилие толкателя кН 27.5 45 45 53 53 80 80 80
Максимальный шаг выталкивателя мм 65 100 120 130 130 150 150 150
Количество толкателей n 1 5 5 5 5 9 13 13
Диаметр колеса мм                
Другие параметры                
Максимальное давление насоса МПа 16 16 16 16 16 16 16 16
Мощность двигателя насоса кВ 7.5/11 11/11 13/15 15/18.5 15/18.5 18.5/23 22/30 30/30
Мощность нагрева кВ 7.4 8.2 10.5 10.95 12.95 13.55 16.83 18.15
Габариты машины мм 3.53x1.1x1.7 4.16x1.19x1.76 4.34x1.29x1.86 5.0x1.32x1.93 5.39x1.38x2.08 5.70x1.54x2.09 5.80x1.61x2.04 6.50x1.75x2.15
Вес станка т 1.9 2.7 3.2 4.3 5.2 6.6 7.6 8.4
Объем масляного бака л 117 203 235 253 272 281 311 415
 
  HXW330-I HXW330-II HXW410-I HXW410-II HXW470-I HXW470-II HXW530-I HXW530-II
Узел смыкания                
Усилие смыкания кН 3300 3300 4100 4100 4700 4700 5300 5300
Максимальный шаг открывания мм 660 660 700 700 780 780 830 830
Максимальная толщина формы мм 750 750 800 800 820 820 830 830
Минимальная толщина формы мм 250 250 280 280 300 300 330 330
Расстояние между колоннами мм 720x670 720x670 770x720 770x720 820x770 820x770 860x810 880x810
Усилие толкателя кН 125 125 125 125 120 120 181 181
Максимальный шаг выталкивателя мм 180 180 180 180 200 200 230 230
Количество толкателей n 13 13 13 13 13 13 17 16
Диаметр колеса мм                
Другие параметры                
Максимальное давление насоса МПа 16 16 16 16 16 16 16 16
Мощность двигателя насоса кВ 30/37 30/37 30/37 37/30+23 37/30+23 45/30x2 45/30x2 55/30x2
Мощность нагрева кВ 20.35 23.55 23.15 23.15 23.15 26.45 26.45 28.85
Габариты машины мм 7.02x1.77x2.18 7.20x1.77x2.18 7.35x1.96x2.35 7.57x1.96x2.41 7.8x2.08x2.4 8.04x2.08x2.4 8.4x2.14x2.5 8.61x2.14x2.61
Вес станка т 11 11 13.7 14 16.2 16.5 19.7 20.5
Объем масляного бака л 680 680 680 687 687 969 969 1156
 
  HXW630-I HXW630-II HXW730-I HXW730-II HXW1500 HXW2500    
Узел смыкания                
Усилие смыкания кН 6300 6300 7300 7300 15000 25000    
Максимальный шаг открывания мм 870 870 950 950 1500 1900    
Максимальная толщина формы мм 900 900 960 960 1500 1800    
Минимальная толщина формы мм 350 350 400 400 700 800    
Расстояние между колоннами мм 900x850 900x850 1000x950 1000x950 1450x1350 1850x1700    
Усилие толкателя кН 200 200 200 200 318 480    
Максимальный шаг выталкивателя мм 260 260 280 280 400 450    
Количество толкателей n 17 17 17 17 25 17    
Диаметр колеса мм                
Другие параметры                
Максимальное давление насоса МПа 16 16 16 16 16 16    
Мощность двигателя насоса кВ 55/30x2 55/30x2 55/30x2 37+30/37x2 30x4 30x4    
Мощность нагрева кВ 28.85 42 42 48.8 95 170    
Габариты машины мм 8.9x2.4x2.65 9.5x2.4x2.7 11.2x2.45x2.95 11.63x2.45x3.31 14x3.3x4 18.50x4.00x5.20    
Вес станка т 26.7 31 40 41.5 87.5 175    
Объем масляного бака л 1156 1136 1136 1315 2000 3500