Спецификация | HXF410-II |
---|
A | B | C |
---|
Узел впрыска | |
---|
Диаметр шнека | мм | 70 | 75 | 80 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 21.4 | 20 | 18.8 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 1423 | 1634 | 1859 |
Вес впрыска | г | 1295 | 1487 | 1692 |
Давление впрыска | МПа | 199 | 173 | 152 |
Скорость инжекции | г/с | 366 | 395 | 446 |
Скорость пластикации | г/с | 60 | 65 | 70 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 160 |
Узел смыкания | |
---|
Усилие смыкания | кН | 4100 |
Максимальный шаг открывания | мм | 700 |
Максимальная толщина формы | мм | 800 |
Минимальная толщина формы | мм | 280 |
Расстояние между колоннами | мм | 770 x 720 |
Усилие толкателя | кН | 125 |
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 180 |
Количество толкателей | n | 13 |
Другие параметры | |
---|
Максимальное давление насоса | МПа | 16 |
Мощность двигателя насоса | кВ | 30/37+23 |
Мощность нагрева | кВ | 23.15 |
Габариты машины | мм | 7.57 x 1.96 x 2.41 |
Вес станка | т | 14 |
Объем масляного бака | л | 687 |